All Schools in Madre de Dios
Page 1 of 6 — showing 100 of 585 schools in Madre de Dios, Peru.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| 279 NIÑO DE PRAGA | Manu | — | Inicial - Jardín | 49 |
| 288 LAS SEMILLITAS | Manu | — | Inicial - Jardín | 86 |
| 303 | Manu | — | Inicial - Jardín | 14 |
| 306 | Manu | — | Inicial - Jardín | 9 |
| 314 | Manu | — | Inicial - Jardín | 230 |
| 316 NIÑO JESUS | Manu | — | Inicial - Jardín | 17 |
| 321 | Manu | — | Inicial - Jardín | 37 |
| 322 NUEVA | Manu | — | Inicial - Jardín | 42 |
| 323 | Manu | — | Inicial - Jardín | 26 |
| 324 | Manu | — | Inicial - Jardín | 86 |
| 325 | Manu | — | Inicial - Jardín | 10 |
| 326 PALOTOA | Manu | — | Inicial - Jardín | 13 |
| 327 | Manu | — | Inicial - Jardín | 25 |
| 329 NIÑOS DE MARIA | Manu | — | Inicial - Jardín | 24 |
| 332 DOCE DE ENERO | Manu | — | Inicial - Jardín | 131 |
| 345 BOCA MANU | Manu | — | Inicial - Jardín | 4 |
| 347 | Manu | — | Inicial - Jardín | 87 |
| 349 SAGRADO CORAZON | Manu | — | Inicial - Jardín | 88 |
| 350 | Manu | — | Inicial - Jardín | 15 |
| 353 | Manu | — | Inicial - Jardín | 23 |
| 355 | Manu | — | Inicial - Jardín | 16 |
| 356 | Manu | — | Inicial - Jardín | 197 |
| 358 | Manu | — | Inicial - Jardín | 16 |
| 360 | Manu | — | Inicial - Jardín | 46 |
| 364 | Manu | — | Inicial - Jardín | 23 |
| 365 | Manu | — | Inicial - Jardín | 7 |
| 375 | Manu | — | Inicial - Jardín | 5 |
| 385 | Manu | — | Inicial - Jardín | 7 |
| 390 | Manu | — | Inicial - Jardín | 12 |
| 391 | Manu | — | Inicial - Jardín | 12 |
| 393 | Manu | — | Inicial - Jardín | 5 |
| 403 | Manu | — | Inicial - Jardín | 19 |
| 406 | Manu | — | Inicial - Jardín | 15 |
| 407 | Manu | — | Inicial - Jardín | 14 |
| 410 | Manu | — | Inicial - Jardín | 37 |
| 424 | Manu | — | Inicial - Jardín | 49 |
| 429 | Manu | — | Inicial - Jardín | 8 |
| 430 | Manu | — | Inicial - Jardín | 6 |
| 446 | Manu | — | Inicial - Jardín | 3 |
| 50431 JOSE CARLOS MARIATEGUI | Manu | — | Primaria | 218 |
| 50432 GAMITANA | Manu | — | Primaria | 15 |
| 50843 | Manu | — | Primaria | 46 |
| 50875 | Manu | — | Primaria | 39 |
| 50875 | Manu | — | Secundaria | — |
| 50876 | Manu | — | Primaria | 32 |
| 50876 | Manu | — | Secundaria | 45 |
| 50918 JOSE ABELARDO QUIÑONES | Manu | — | Primaria | 24 |
| 50918 JOSE ABELARDO QUIÑONES | Manu | — | Secundaria | 30 |
| 50919 | Manu | — | Primaria | 2 |
| 52027 PUNKIRI | Manu | — | Primaria | 31 |
| 52066 VIRGEN MADRE DE DIOS | Manu | — | Primaria | 26 |
| 52075 | Manu | — | Primaria | 21 |
| 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | Manu | — | Primaria | 690 |
| 52082 HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | Manu | — | Secundaria | 508 |
| 52087 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | Manu | — | Primaria | 75 |
| 52087 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | Manu | — | Secundaria | 52 |
| 52102 PADRE JOSE ALVAREZ | Manu | — | Primaria | 44 |
| 52103 | Manu | — | Primaria | 7 |
| 52104 | Manu | — | Primaria | 9 |
| 52116 JUAN J. LARREÑETA | Manu | — | Primaria | 86 |
| 52121 | Manu | — | Primaria | 51 |
| 52133 | Manu | — | Primaria | 9 |
| 52143 | Manu | — | Primaria | 155 |
| 52143 | Manu | — | Secundaria | 115 |
| 52148 | Manu | — | Primaria | 4 |
| 52154 | Manu | — | Primaria | 15 |
| 52159 CIENCIAS DE NUEVA | Manu | — | Primaria | 135 |
| 52161 SANTOS KAWAY KOMORI | Manu | — | Primaria | 35 |
| 52161 SANTOS KAWAY KOMORI | Manu | — | Secundaria | 35 |
| 52172 | Manu | — | Primaria | 18 |
| 52179 | Manu | — | Primaria | 24 |
| 52200 | Manu | — | Primaria | 37 |
| 52204 | Manu | — | Primaria | 62 |
| 52204 | Manu | — | Inicial - Jardín | 32 |
| 52204 | Manu | — | Secundaria | 30 |
| 52205 | Manu | — | Primaria | 17 |
| 52207 | Manu | — | Primaria | 4 |
| 52210 | Manu | — | Primaria | 15 |
| 52211 | Manu | — | Primaria | 2 |
| 52212 | Manu | — | Primaria | 60 |
| 52217 | Manu | — | Primaria | 7 |
| 52221 | Manu | — | Primaria | 8 |
| 52230 | Manu | — | Primaria | 212 |
| 52233 | Manu | — | Primaria | 5 |
| 52236 BAMBERME | Manu | — | Primaria | 4 |
| 52238 BOCA TOCABE | Manu | — | Primaria | 5 |
| 52240 | Manu | — | Primaria | 17 |
| 52245 | Manu | — | Primaria | 19 |
| 52263 | Manu | — | Inicial - Jardín | 9 |
| 52263 | Manu | — | Primaria | 22 |
| 52264 | Manu | — | Primaria | 17 |
| 52264 | Manu | — | Inicial - Jardín | 5 |
| ADVENTISTA HUEPETUHE | Manu | — | Primaria | 135 |
| ADVENTISTA HUEPETUHE | Manu | — | Inicial - Jardín | 28 |
| ADVENTISTA HUEPETUHE | Manu | — | Secundaria | 78 |
| BARTOLOME HERRERA VELEZ | Manu | — | Primaria | — |
| BARTOLOME HERRERA VELEZ | Manu | — | Inicial - Jardín | — |
| BARTOLOME HERRERA VELEZ | Manu | — | Secundaria | — |
| CHOQUE | Manu | — | Secundaria | 40 |
| CIENCIAS DE NUEVA | Manu | — | Secundaria | 78 |
Page 1 of 6Next →
Browse by Town or City
3 locations in Madre de Dios