All Schools in Manabí
Page 1 of 45 — showing 100 of 4,442 schools in Manabí, Ecuador.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| ANGELA ROSA DE CEVALLOS | 12 De Marzo | — | Ordinario | 13 |
| BABAHOYO NUMERO 26 | 12 De Marzo | — | Ordinario | 9 |
| CARITA FELIZ | 12 De Marzo | — | Ordinario | 7 |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL CEIBO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 70 |
| CENTRO LOS GIRASOLES | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 14 |
| CENTRO SAN FRANCISCO DE ASIS NO. 1 | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 19 |
| CENTRO SANTA GEMA | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 16 |
| CENTRO SANTA LUCIA | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 17 |
| CENTROCORAZON DE JESUS | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 19 |
| CLUB ROTARIO PORTOVIEJO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 567 |
| COLON MANABI | 12 De Marzo | — | Ordinario | 487 |
| DOCTOR LUIS DUEÑAS VERA | 12 De Marzo | — | Ordinario | 34 |
| EL ROSAL | 12 De Marzo | — | Ordinario | 52 |
| ESC. PARTICULAR ANGELA ROSA DE CEVALLOS | 12 De Marzo | — | Ordinario | 17 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA ELBA GONZALEZ ALAVA | 12 De Marzo | — | Ordinario | 81 |
| ESPERANZA ALCIVAR DE VALENCIA | 12 De Marzo | — | Ordinario | 184 |
| GABRIELA MISTRAL | 12 De Marzo | — | Ordinario | 265 |
| HORACIO GUILLEN HIDROVO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 126 |
| HORACIO GUILLEN HIDROVO PEB | 12 De Marzo | — | Ordinario | 11 |
| INMACULADA CONCEPCION | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 14 |
| ISABEL MARIA VERA LOOR | 12 De Marzo | — | Ordinario | 3 |
| JARDIN GABRIELA MISTRAL | 12 De Marzo | — | Ordinario | 60 |
| JARDIN RUTH JANETH GUILLEM MURILLO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 19 |
| JARDIN SAN JUAN BOSCO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 40 |
| JOSE MEJIA LEQUERICA | 12 De Marzo | — | Ordinario | 382 |
| JOSE SAUL GILER DELGADO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 8 |
| LICEO AMERICANO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 80 |
| LICEO AMERICANO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 28 |
| LUZ ANTONIA DUENA | 12 De Marzo | — | Ordinario | 6 |
| LUZ DEL ALBA | 12 De Marzo | — | Ordinario | 11 |
| MACHALA N30 PEB | 12 De Marzo | — | Ordinario | 55 |
| MARIA MARTINEZ DE MACIAS | 12 De Marzo | — | Ordinario | 19 |
| MISIRIMIAU | 12 De Marzo | — | Ordinario | 27 |
| NACIONES UNIDAS | 12 De Marzo | — | Ordinario | 391 |
| NIÑO JESUS | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 19 |
| NUEVO PORTOVIEJO | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 27 |
| NUEVOS HORIZONTES | 12 De Marzo | — | Popular Permanente | 15 |
| PORTETE DE TARQUI PEB | 12 De Marzo | — | Ordinario | 20 |
| PORTOVIEJO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 1,977 |
| SIMON MERA BENITEZ | 12 De Marzo | — | Ordinario | 5 |
| UNIDAD EDUCATIVA DOCE DE MARZO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 376 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR INFORMATICA PORTOVIEJO | 12 De Marzo | — | Ordinario | 627 |
| VICENTE AMADOR FLOR | 12 De Marzo | — | Ordinario | 513 |
| 18 DE OCTUBRE | 18 De Octubre | — | Ordinario | 448 |
| 5 DEJUNIO | 18 De Octubre | — | Ordinario | 53 |
| ARCO IRIS | 18 De Octubre | — | Ordinario | 555 |
| AUGUSTA UGALDE ALCIVAR | 18 De Octubre | — | Ordinario | 342 |
| CENTRO DE EDUCACION BASICA PCEI AGRIPINA MOREIRA | 18 De Octubre | — | Popular Permanente | 5 |
| CENTRO DE EDUCACION INCIAL PARTICULAR DR.AUGUSTO PEREZ MONTESDEOCA | 18 De Octubre | — | Ordinario | 17 |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL CLAUDE MONET | 18 De Octubre | — | Ordinario | 26 |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL EVEREST | 18 De Octubre | — | Ordinario | 9 |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL HOWARD HENDRICKS | 18 De Octubre | — | Ordinario | 11 |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL MARK TWAIN | 18 De Octubre | — | Ordinario | 100 |
| COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA MANUELA SAENZ | 18 De Octubre | — | Popular Permanente | 5 |
| CORINA DEL PARRAL DE VELASCO IBARRA | 18 De Octubre | — | Ordinario | 186 |
| EL SALVADOR | 18 De Octubre | — | Ordinario | 135 |
| ENA ALI GUILLEN VELEZ | 18 De Octubre | — | Ordinario | 581 |
| ESCUELA DE EDUCACION GENERAL BASICA MARY CASSATT | 18 De Octubre | — | Ordinario | 196 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA FISCAL DR CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ | 18 De Octubre | — | Ordinario | 123 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA PARTICULAR 25 DE DICIEMBRE | 18 De Octubre | — | Ordinario | 123 |
| FRANKLIN DELANO ROOSEVELT | 18 De Octubre | — | Ordinario | 1,111 |
| GABRIELA MISTRAL | 18 De Octubre | — | Ordinario | 151 |
| GENERAL VICENTE ANDA AGUIRRE | 18 De Octubre | — | Ordinario | 160 |
| HOLANDA PONCE DE MOREIRA | 18 De Octubre | — | Ordinario | 86 |
| HORACIO HIDROVO VELASQUEZ | 18 De Octubre | — | Ordinario | 194 |
| HORIZONTES | 18 De Octubre | — | Ordinario | 3 |
| JEAN PIAGET | 18 De Octubre | — | Ordinario | 614 |
| LATINOAMERICANO | 18 De Octubre | — | Ordinario | 233 |
| LICEO DE LAS AMERICAS | 18 De Octubre | — | Ordinario | 43 |
| LOS REALES TAMARINDOS | 18 De Octubre | — | Ordinario | 53 |
| MANUEL RIVADENEIRA | 18 De Octubre | — | Ordinario | 161 |
| NIÑO JESUS | 18 De Octubre | — | Ordinario | 63 |
| PEDRO GUAL | 18 De Octubre | — | Ordinario | 341 |
| PILAR VINCES DE JARRE | 18 De Octubre | — | Ordinario | 7 |
| RAFFAELLO SANTI | 18 De Octubre | — | Ordinario | 960 |
| ROSA MUÑOZ DE VERA | 18 De Octubre | — | Ordinario | 85 |
| SAN CRISTOBAL | 18 De Octubre | — | Ordinario | 11 |
| SANTA MARIANA DE JESUS | 18 De Octubre | — | Ordinario | 461 |
| TERNURITAS | 18 De Octubre | — | Ordinario | 83 |
| UNIDAD EDUCATIVA ESPECIALIZADA “MARIA BUITRON DE ZUMARRAGA” | 18 De Octubre | — | Educación Especial | 149 |
| UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO BRAVO BAZURTO | 18 De Octubre | — | Ordinario | 423 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR ALBERT EINSTEIN | 18 De Octubre | — | Ordinario | 248 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR FELIPE INTRIAGO BRAVO | 18 De Octubre | — | Ordinario | 311 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR GIORGIO VASARI | 18 De Octubre | — | Ordinario | 232 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JACINTO BURGOS PINARGOTE | 18 De Octubre | — | Ordinario | 136 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JOSE IGNACIO MENDOZA | 18 De Octubre | — | Ordinario | 46 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR JUAN LEON MERA | 18 De Octubre | — | Ordinario | 79 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR LOS ANDES | 18 De Octubre | — | Ordinario | 363 |
| UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR VILLA NUEVA DE PORTOVIEJO | 18 De Octubre | — | Ordinario | 184 |
| UNIDAD EDUCATIVA PAULO REGLUS NEVES FREIRE | 18 De Octubre | — | Ordinario | 64 |
| VICENTE ROCAFUERTE | 18 De Octubre | — | Ordinario | 541 |
| 12 DE ABRIL | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 31 |
| 20 DE FEBRERO | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 16 |
| 3 DE ABRIL | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 218 |
| 4 DE DICIEMBRE | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 29 |
| 8 DE JUNIO | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 26 |
| BELLA ISLA | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 24 |
| CRISTO SANA | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 43 |
| DOLORES ANDRADE VILLAMIL | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 14 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 12 DE OCTUBRE | 4 De Diciembre | — | Ordinario | 17 |
Page 1 of 45Next →
Browse by Town or City
111 locations in Manabí
12 De Marzo
43 schools
18 De Octubre
48 schools
4 De Diciembre
26 schools
Abdon Calderon
22 schools
Abdon Calderon (San Francisco)
20 schools
Alhajuela
3 schools
Alhajuela (Bajo Grande)
12 schools
America
20 schools
Andres De Vera
99 schools
Angel Pedro Giler
7 schools
Angel Pedro Giler (La Estancilla)
14 schools
Anibal San Andres
15 schools
Arquitecto Sixto Duran Ballen
31 schools
Atahualpa
17 schools
Ayacucho
23 schools
Bachillero
12 schools
Bahia De Caraquez
40 schools
Barraganete
39 schools
Bellavista
37 schools
Boyaca
23 schools
Calceta
99 schools
Campozano
32 schools
Campozano (La Palma De Pajan)
19 schools
Canoa
39 schools