All Schools in Napo
Page 1 of 5 — showing 100 of 479 schools in Napo, Ecuador.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO HUMBOLDT | Ahuano | — | Ordinario | 70 |
| ANTONIO MANUEL TAPUY AGUINDA | Ahuano | — | Ordinario | 26 |
| BUEN PASTOR | Ahuano | — | Ordinario | 24 |
| CAMILO CERDA | Ahuano | — | Ordinario | 17 |
| CECIB JOSE FRANCISCO GREFA | Ahuano | — | Ordinario | 25 |
| CECIB RUBEN LARSON | Ahuano | — | Ordinario | 26 |
| COLEGIO WANTUK PARALELO F CAMPO COCHA | Ahuano | — | Popular Permanente | 34 |
| CRISTOBAL VARGAS | Ahuano | — | Ordinario | 82 |
| CRISTOBAL VARGAS AHUANO | Ahuano | — | Popular Permanente | 19 |
| DE SAN SILVERIO (S/N) | Ahuano | — | Ordinario | 14 |
| FRANCISCO DIEGO AGUINDA GREFA | Ahuano | — | Ordinario | 14 |
| GARCILAZO DE LA VEGA | Ahuano | — | Ordinario | 31 |
| GENERAL PINTAG | Ahuano | — | Ordinario | 185 |
| GERMANIA RIVADENEIRA | Ahuano | — | Ordinario | 5 |
| GONZALO DIAZ DE PINEDA | Ahuano | — | Ordinario | 12 |
| HERMANO HERMENEGILDO GUERRINI | Ahuano | — | Ordinario | 21 |
| LEONIDAS PLAZA GUTIERREZ | Ahuano | — | Ordinario | 171 |
| LETICIA RIVADENEYRA | Ahuano | — | Ordinario | 15 |
| LOS CHIBCHAS 1 | Ahuano | — | Ordinario | 8 |
| MEDARDO ANGEL SILVA | Ahuano | — | Ordinario | 6 |
| MIGUEL GREFA | Ahuano | — | Ordinario | 27 |
| OSCAR MONTAÑO | Ahuano | — | Ordinario | 8 |
| OSCAR MONTAÑO | Ahuano | — | Ordinario | 9 |
| PABLO DE TARZO | Ahuano | — | Ordinario | 18 |
| PRINCIPE CACHA | Ahuano | — | Ordinario | 14 |
| RIO RODRIGUEZ | Ahuano | — | Ordinario | 16 |
| SACHA YACHANA WASI CRISTINA | Ahuano | — | Ordinario | 28 |
| SAN ALBERTO | Ahuano | — | Ordinario | 25 |
| SAN FRANCISCO | Ahuano | — | Ordinario | 33 |
| SAN JUAN BOSCO | Ahuano | — | Ordinario | 13 |
| SAN LEONARDO MURIALDO | Ahuano | — | Ordinario | 379 |
| SHYRI HUALCOPO | Ahuano | — | Ordinario | 81 |
| SOLDADO HECTOR PILCO | Ahuano | — | Ordinario | 5 |
| UEDN EXT DORADO HUAMBUNO | Ahuano | — | Popular Permanente | 19 |
| UEDN EXTENSION SIMON BOLIVAR | Ahuano | — | Popular Permanente | 56 |
| UNIDAD EDUCATIVA AHUANO | Ahuano | — | Ordinario | 347 |
| UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE DAVID MILLER | Ahuano | — | Ordinario | 373 |
| UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE CONSEJO PROVINCIAL DE NAPO | Ahuano | — | Ordinario | 194 |
| UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE LORENZO CERDA | Ahuano | — | Ordinario | 133 |
| UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL PADRE OTTORINO TODESCATO | Ahuano | — | Ordinario | 606 |
| ARCHIDONA | Archidona | — | Popular Permanente | 9 |
| AURELIO GUERRERO SANZ | Archidona | — | Ordinario | 175 |
| CEI ARCO IRIS | Archidona | — | Ordinario | 2 |
| CEI TEODORO OTERO | Archidona | — | Ordinario | 123 |
| CENTRO DE ALFABETIZACION ARCHIDONA | Archidona | — | Popular Permanente | 24 |
| CENTRO DE ALFABETIZACION EUGENIO ESPEJO | Archidona | — | Popular Permanente | 30 |
| CENTRO DE ALFABETIZACION NO VIDENTES | Archidona | — | Popular Permanente | 5 |
| DESTACAMENTO TIWINTZA | Archidona | — | Ordinario | 19 |
| ENRIQUE RODRIGUEZ FABREGAT | Archidona | — | Ordinario | 777 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA PCEI MARIA GORETTI | Archidona | — | Popular Permanente | 28 |
| ESPECIAL ARCHIDONA | Archidona | — | Educación Especial | 29 |
| FRANCISCO JAVIER AGUIRRE | Archidona | — | Ordinario | 28 |
| GENERAL MIGUEL ITURRALDE | Archidona | — | Ordinario | 32 |
| GNERAL MIGUEL ITURRALDE | Archidona | — | Ordinario | 16 |
| GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO | Archidona | — | Popular Permanente | 16 |
| GONZALO PIZARRO | Archidona | — | Ordinario | 593 |
| GRAL. MIGUEL ITURRALDE | Archidona | — | Ordinario | 259 |
| HUAMBULA | Archidona | — | Ordinario | 12 |
| JUAN LEON MERA | Archidona | — | Ordinario | 74 |
| JUAN XXIII | Archidona | — | Ordinario | 29 |
| LA UNION | Archidona | — | Ordinario | 22 |
| LEONARDO ALVARADO | Archidona | — | Ordinario | 50 |
| LOS ANDES | Archidona | — | Ordinario | 21 |
| MADRE PIA MARGARITA | Archidona | — | Ordinario | 150 |
| MARIA INMACULADA | Archidona | — | Ordinario | 611 |
| MARX COMPU | Archidona | — | Popular Permanente | 27 |
| MERCEDES TUNAY | Archidona | — | Ordinario | 91 |
| MILTON JURADO | Archidona | — | Ordinario | 135 |
| NINA RUMI | Archidona | — | Ordinario | 28 |
| PADRE LUIS SODIRO | Archidona | — | Ordinario | 5 |
| R CECIB POROTOYACU | Archidona | — | Ordinario | 39 |
| SANTA ELENA | Archidona | — | Ordinario | 8 |
| UEDN EXTENSION ARCHIDONA | Archidona | — | Popular Permanente | 399 |
| UEDN EXTENSION NUEVOS HORIZONTES | Archidona | — | Popular Permanente | 43 |
| UNIDAD EDUCATIVA ARCHIDONA | Archidona | — | Ordinario | 1,933 |
| UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE BARTOLOME MARIN | Archidona | — | Ordinario | 200 |
| UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL LEONARDO MURIALDO | Archidona | — | Ordinario | 869 |
| UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL MARIA INMACULADA | Archidona | — | Ordinario | 1,560 |
| WAMI | Archidona | — | Ordinario | 19 |
| WANTUK EXTENCION KASAYAKU | Archidona | — | Ordinario | 11 |
| YAWARI | Archidona | — | Ordinario | 212 |
| ESCUELA ESPECIAL DOBLE AMOR | Baeza | — | Educación Especial | 2 |
| FERMIN INCA | Baeza | — | Ordinario | 443 |
| TEODORO W. ANDERSON | Baeza | — | Ordinario | 20 |
| UEDN EXTENSION BAEZA | Baeza | — | Popular Permanente | 104 |
| 24 DE MAYO | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 12 |
| 27 DE FEBRERO | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 350 |
| ATAHUALPA | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 18 |
| CENTRO DE FORMACION ARTESANAL EL CAPRICHO | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Popular Permanente | 18 |
| CENTRO EDU COMUNITARIO INTER BILINGUE EDU BASICA PASCUAL DAHUA VARGAS | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 83 |
| DOCTOR BENJAMIN CARRION | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 47 |
| GABRIEL COQUINCHE | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 36 |
| ISIDRO AYORA CUEVA | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 14 |
| JOSE DE SAN MARTIN | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 19 |
| LOS SHYRIS | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 18 |
| MARQUES DE SELVA ALEGRE | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 169 |
| MISAHURCO | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 13 |
| PADRE JUAN DE VELASCO | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 65 |
| REMIGIO CRESPO TORAL | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 4 |
| SAN AGUSTIN | Carlos Julio Arosemena Tola | — | Ordinario | 2 |
Page 1 of 5Next →
Browse by Town or City
26 locations in Napo
Ahuano
40 schools
Archidona
41 schools
Baeza
4 schools
Carlos Julio Arosemena Tola
20 schools
Chontapunta
82 schools
Cosanga
1 schools
Cotundo
43 schools
Cuyuja
1 schools
El Chaco
9 schools
Gonzalo Diaz De Pineda
3 schools
Hatun Sumaku
6 schools
Linares
1 schools
Oyacachi
3 schools
Pano
7 schools
Papallacta
4 schools
Puerto Misahualli
33 schools
Puerto Napo
29 schools
San Francisco De Borja
2 schools
San Francisco De Borja (Virgilio Davila)
3 schools
San Juan De Muyuna
10 schools
San Pablo De Ushpayacu
30 schools
Santa Rosa
6 schools
Sardinas
2 schools
Sumaco
1 schools