All Schools in Tarija
Page 1 of 9 — showing 100 of 841 schools in Tarija, Bolivia.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| 25 DE ENERO | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| 25 DE MAYO | BERMEJO | — | Secundaria | — |
| 8 DE SEPTIEMBRE | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| 8 DE SEPTIEMBRE SECUNDARIO | BERMEJO | — | Secundaria | 248 |
| ANTONIO JOSE DE SUCRE | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| ANTONIO JOSE DE SUCRE II | BERMEJO | — | Secundaria | 304 |
| ARROZALES | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| AULIO ARAOZ | BERMEJO | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 713 |
| BARREDERO | BERMEJO | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| BOLIVIA | BERMEJO | — | Secundaria | — |
| BOLIVIA DIURNO | BERMEJO | — | Secundaria | 232 |
| CAMPO GRANDE | BERMEJO | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CANDADITOS | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| CANDADO GRANDE | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| CAÑADON BUENA VISTA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| EDUARDO ABAROA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 391 |
| EL NUEVE | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | 31 |
| EL TORO | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| FLOR DE ORO | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| GUIDO VILLAGOMEZ | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| GUIDO VILLAGOMEZ SECUNDARIO | BERMEJO | — | Secundaria | 370 |
| JOSE MARIA LINARES | BERMEJO | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| LA ESPERANZA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| LA FLORIDA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| LIBERTADOR SIMON BOLIVAR | BERMEJO | — | Primaria | — |
| LOS POZOS | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ | BERMEJO | — | Primaria | — |
| MCAL. ANDRES DE SANTA CRUZ TURNO TARDE | BERMEJO | — | Secundaria | 404 |
| NARANJITOS | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| NARANJO DULCE | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| OCTAVIO CAMPERO ECHAZU | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| OCTAVIO CAMPERO ECHAZU II | BERMEJO | — | Secundaria | 564 |
| OSCAR ALFARO | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | 398 |
| PORCELANA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| QUEBRADA CHICA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| SANTA ROSA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| TARIJA | BERMEJO | — | Inicial | — |
| TARIJA TURNO TARDE | BERMEJO | — | Inicial | 177 |
| VILLA NUEVA | BERMEJO | — | Inicial/Primaria | — |
| 15 DE ABRIL | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | — |
| 15 DE ABRIL SECUNDARIO | CAPITAL (TARIJA) | — | Secundaria | 178 |
| 24 DE JUNIO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 170 |
| 6 DE JUNIO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| ADOLFO KOLPING | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | 17 |
| ADRAEL | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | 59 |
| AGUA LIMPIA | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | — |
| ALEMAN DEL SUD | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 728 |
| ALTO ESPAÑA SUD | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| ALTO POTREROS | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | — |
| AMERICANO DE TARIJA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 761 |
| ANDALUCIA | CAPITAL (TARIJA) | — | Secundaria | 87 |
| ANICETO ARCE | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ANICETO ARCE TARDE | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 734 |
| ARCO IRIS | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | — |
| AURELIO QUISPE | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | 34 |
| AVELINA RAÑA 1 | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | 345 |
| AVELINA RAÑA 2 | CAPITAL (TARIJA) | — | Secundaria | 535 |
| BANCARIO 1 | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | 326 |
| BANCARIO 2 | CAPITAL (TARIJA) | — | Secundaria | 327 |
| BELLA VISTA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| BERNARDO NAVAJAS TRIGO 1 | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | 183 |
| BERNARDO NAVAJAS TRIGO 2 | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria/Secundaria | 424 |
| BOLIVIA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| BOLIVIA 2 | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Secundaria | 445 |
| BRITÁNICO TARIJA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | 530 |
| CALDERILLA | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | — |
| CALDERILLA CHICA | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | — |
| CANCHONES | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| CANDY COLODRO DE REYES | CAPITAL (TARIJA) | — | Secundaria | — |
| CARLAZO CENTRO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| CARMEN ECHAZU | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria/Secundaria | — |
| CARMEN MEALLA | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria/Secundaria | — |
| CASTELFORT CASTELLANOS | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CASTELFORT CASTELLANOS I | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 685 |
| CHIGUAYPOLLA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| CHURQUIS | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| CIBERKIDS | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | — |
| CIENEGUILLAS | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | 13 |
| COLINAS DEL SUR | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | 53 |
| CRECIENDO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| CRISTALINAS | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | — |
| DR. ALBERTO BALDIVIESO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| EDUARDO OROZCO ALFARO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| EL CONDOR | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | — |
| EL PORTILLO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ELVA DE DUNN | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | 158 |
| EMMA DE BRIANCON | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | — |
| EMMA DE BRIANCON MAÑANA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | — |
| EMMA ROSSEL DE MOLINA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial | 94 |
| ESPAÑA NORTE | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria | — |
| ESTEBAN MIGLIACCI MAÑANA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 933 |
| ESTEBAN MIGLIACCI TARDE | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 714 |
| EULOGIO RUIZ | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| EVANGELICA BAUTISTA TARIJA | CAPITAL (TARIJA) | — | Primaria/Secundaria | 211 |
| GAMONEDA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| GARMONT DE AUSTRIA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 314 |
| GUERRAHUAYCO | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| HERMANN GMEINER | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| HNA. TERESA DE CALCUTA | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| HNO. FELIPE PALAZON | CAPITAL (TARIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 1,233 |
Page 1 of 9Next →