All Schools in Oruro
Page 1 of 8 — showing 100 of 745 schools in Oruro, Bolivia.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| U.E. Santa Rosa | — | — | school | 433 |
| U.E. Santa Rosa 2 | — | — | school | 322 |
| U.E. Villa El Progreso 2 de Febrero | — | — | school | 181 |
| 25 DE JULIO | ANTEQUERA | — | Inicial/Primaria | 7 |
| ANTONIO JOSE DE SUCRE | ANTEQUERA | — | Inicial/Primaria | 7 |
| COLON | ANTEQUERA | — | Inicial/Primaria | 9 |
| FRANZ TAMAYO | ANTEQUERA | — | Inicial/Primaria | 9 |
| SEBASTIAN PAGADOR | ANTEQUERA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 261 |
| SIMON BOLIVAR Y PALACIOS | ANTEQUERA | — | Inicial/Primaria | 114 |
| VICENTE DONOSO TORREZ | ANTEQUERA | — | Secundaria | 169 |
| ANICETO ARCE DE CRUZ DE HUAYLLAMARCA | BELEN DE ANDAMARCA | — | Inicial/Primaria | 15 |
| ELIZARDO PEREZ DE CALAMA | BELEN DE ANDAMARCA | — | Inicial/Primaria | — |
| MCAL. SUCRE | BELEN DE ANDAMARCA | — | Inicial/Primaria | 64 |
| REAL MACHACAMARCA BOLIVIA | BELEN DE ANDAMARCA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| SIMON BOLIVAR | BELEN DE ANDAMARCA | — | Secundaria | — |
| 10 DE FEBRERO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 459 |
| 12 DE ABRIL | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 240 |
| 27 DE JULIO HUANUNI | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 169 |
| 3 DE MAYO QAQACHACA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 637 |
| 6 DE AGOSTO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 39 |
| 6 DE JUNIO MAGISTERIO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 499 |
| 9 DE JUNIO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 279 |
| ABYA YALA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 432 |
| ADOLFO BALLIVIAN 1 | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 489 |
| ADOLFO MIER | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 619 |
| ADVENTISTA ELENA GARMON DE WHITE | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 558 |
| AGUA MILAGRO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 140 |
| AGUA VIVA 1 | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 119 |
| ALCIRA CARDONA TORRICO | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 517 |
| ALCIRA CARDONA TORRICO 2 | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| ALEMAN | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 1,201 |
| ALTO ORURO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 174 |
| AMERICA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | — |
| AMERICANO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ANGLO AMERICANO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ANICETO ARCE NOCTURNO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| ANICETO ARCE SECUNDARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| ANTOFAGASTA | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| ANTONIO JOSE DE SAINZ SECUNDARIO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 958 |
| ANTONIO JOSE DE SAINZ VESPERTINO | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria/Secundaria | 117 |
| ARRIETA | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria/Secundaria | — |
| AVELINO SIÑANI | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | — |
| AVELINO SIÑANI DE SOCAMANI | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| AVELINO SIÑANI MAGISTERIO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| AYACUCHO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 543 |
| BENEMERITOS DE LA PATRIA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 508 |
| BETHANIA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| BOLIVIA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 217 |
| BOLIVIA DE VINTO INICIAL | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 213 |
| BOLIVIA DE VINTO PRIMARIO | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 783 |
| BOLIVIA DE VINTO SECUNDARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 730 |
| CARLOS BELTRAN MORALES | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | — |
| CARLOS VILLEGAS QUIROGA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 342 |
| CARMELA CERRUTO 1 | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 411 |
| CARMELA CERRUTO 2 | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 183 |
| CARMEN GUZMAN DE MIER 1 | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 793 |
| CARMEN GUZMAN DE MIER 2 | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 751 |
| CARMEN GUZMAN DE MIER INICIAL | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 236 |
| CASIMIRO OLAÑETA | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 106 |
| CATOLICO SAN FRANCISCO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 488 |
| CENTRO DE INFORMATICA SAN MIGUEL | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 340 |
| CHIRIPUJIO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 167 |
| COMIBOL ORURO 1 | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 378 |
| COMIBOL ORURO 2 | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 555 |
| CORAZON DE JESUS | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 396 |
| CRISTO EL SALVADOR | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | — |
| DIONISIO MORALES CHOQUE | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 266 |
| DIOS ES AMOR | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 271 |
| DIOS ES AMOR SECUNDARIO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| DONATO VASQUEZ PRIMARIO | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 773 |
| DONATO VASQUEZ SECUNDARIO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 815 |
| EDITH ZAMORA DE PAZ | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 244 |
| EDUARDO ABAROA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 678 |
| EJERCITO NACIONAL NOCTURNO | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria/Secundaria | 158 |
| EJERCITO NACIONAL PRIMARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 650 |
| EJERCITO NACIONAL SECUNDARIO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 508 |
| EL CARMEN | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 326 |
| EL PARAISO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 488 |
| EMILIO VASQUEZ | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 257 |
| ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 212 |
| ERNESTO GUEVARA DE LA SERNA SECUNDARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
| ESPAÑA INICIAL | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 174 |
| ESPAÑA PRIMARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 753 |
| EVANGELICO FILADELFIA | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 715 |
| EVANGELICO WILLIAM BOOTH | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 1,103 |
| FERROVIARIA INICIAL | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | 212 |
| FERROVIARIA PRIMARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 571 |
| FERROVIARIA SECUNDARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 453 |
| FIDEL ALEJANDRO CASTRO RUZ | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 192 |
| FRANCISCO FAJARDO | CAPITAL (ORURO) | — | Primaria | 152 |
| FRANCISCO FAJARDO 2 | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial | — |
| FRANCISCO FAJARDO SECUNDARIA | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 660 |
| FRANZ TAMAYO | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 305 |
| FRED NUÑEZ GONZALES | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 938 |
| GENOVEVA JIMENEZ | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | 565 |
| GENOVEVA RIOS | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 172 |
| GERARDINA LAFUENTE CALLEJAS | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 212 |
| GRAL. JUAN JOSE TORRES GONZALES | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 150 |
| GUIDO VILLAGOMEZ | CAPITAL (ORURO) | — | Inicial/Primaria | 364 |
| GUIDO VILLAGOMEZ SECUNDARIO | CAPITAL (ORURO) | — | Secundaria | — |
Page 1 of 8Next →
Browse by Town or City
38 locations in Oruro
ANTEQUERA
7 schools
BELEN DE ANDAMARCA
5 schools
CAPITAL (ORURO)
221 schools
CARACOLLO
55 schools
CARANGAS
2 schools
CHALLAPATA
73 schools
CHIPAYA
3 schools
CHOQUECOTA
7 schools
COIPASA
2 schools
CORQUE
28 schools
CRUZ DE MACHACAMARCA
1 schools
CURAHUARA DE CARANGAS
18 schools
Chillcani Centro Viluma
1 schools
EL CHORO
10 schools
ESCARA
1 schools
ESMERALDA
2 schools
EUCALIPTUS
11 schools
HUACHACALLA
2 schools
HUANUNI
24 schools
HUAYLLAMARCA
14 schools
Huacullani
1 schools
LA RIVERA
1 schools
MACHACAMARCA
10 schools
PAMPA AULLAGAS
8 schools