All Schools in Huánuco
Page 1 of 38 — showing 100 of 3,787 schools in Huánuco, Peru.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| 043 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 88 |
| 044 SANTA ROSA | Ambo | — | Inicial - Jardín | 100 |
| 045 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 71 |
| 046 MOISES JUAN PUENTE ALVARADO | Ambo | — | Inicial - Jardín | 34 |
| 058 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 30 |
| 059 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 51 |
| 091 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 18 |
| 110 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 24 |
| 117 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 28 |
| 118 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 17 |
| 133 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 81 |
| 134 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 22 |
| 163 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 31 |
| 164 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 34 |
| 165 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 41 |
| 166 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 14 |
| 167 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 66 |
| 191 DIVINO NIÑO JESUS | Ambo | — | Inicial - Jardín | 9 |
| 199 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 26 |
| 200 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 18 |
| 214 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 19 |
| 232 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 15 |
| 258 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 56 |
| 259 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 42 |
| 274 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 15 |
| 275 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 6 |
| 276 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 24 |
| 277 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 21 |
| 287 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 17 |
| 299 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 17 |
| 308 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 48 |
| 309 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 12 |
| 32133 VIRGEN DEL CARMEN | Ambo | — | Primaria | 338 |
| 32133 VIRGEN DEL CARMEN | Ambo | — | Secundaria | 128 |
| 32133 VIRGEN DEL CARMEN | Ambo | — | Inicial - Jardín | 91 |
| 32134 GREGORIO DURAND ESPINOZA | Ambo | — | Primaria | 109 |
| 32134 GREGORIO DURAND ESPINOZA | Ambo | — | Secundaria | 67 |
| 32135 | Ambo | — | Primaria | 7 |
| 32137 ALBERT EINSTEIN | Ambo | — | Primaria | 107 |
| 32137 ALBERT EINSTEIN | Ambo | — | Secundaria | 139 |
| 32138 MIGUEL GRAU SEMINARIO | Ambo | — | Primaria | 46 |
| 32139 | Ambo | — | Primaria | 25 |
| 32139 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 6 |
| 32140 ANTONIO BRACK EGG | Ambo | — | Primaria | 157 |
| 32140 ANTONIO BRACK EGG | Ambo | — | Secundaria | 107 |
| 32141 VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Ambo | — | Primaria | 170 |
| 32141 VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | Ambo | — | Secundaria | 125 |
| 32145 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | Ambo | — | Primaria | 25 |
| 32145 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO | Ambo | — | Secundaria | 23 |
| 32146 | Ambo | — | Primaria | 27 |
| 32146 | Ambo | — | Secundaria | 36 |
| 32149 SAN MARTIN DE PORRAS | Ambo | — | Primaria | 62 |
| 32149 SAN MARTIN DE PORRAS | Ambo | — | Secundaria | 112 |
| 32150 | Ambo | — | Primaria | 129 |
| 32152 | Ambo | — | Primaria | 11 |
| 32153 SIMON BOLIVAR | Ambo | — | Primaria | 97 |
| 32153 SIMON BOLIVAR | Ambo | — | Secundaria | 62 |
| 32154 | Ambo | — | Primaria | 17 |
| 32154 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 8 |
| 32155 | Ambo | — | Primaria | 19 |
| 32156 | Ambo | — | Primaria | 9 |
| 32159 DIVINO MAESTRO | Ambo | — | Primaria | 239 |
| 32161 | Ambo | — | Primaria | 40 |
| 32161 | Ambo | — | Secundaria | 35 |
| 32162 | Ambo | — | Primaria | 26 |
| 32166 | Ambo | — | Primaria | 7 |
| 32167 JOSE OLAYA BALANDRA | Ambo | — | Primaria | 71 |
| 32167 JOSE OLAYA BALANDRA | Ambo | — | Secundaria | 82 |
| 32168 | Ambo | — | Primaria | 3 |
| 32169 DAYSI YENY SOTO MORY | Ambo | — | Primaria | 68 |
| 32169 DAYSI YENY SOTO MORY | Ambo | — | Inicial - Jardín | 32 |
| 32169 DAYSI YENY SOTO MORY | Ambo | — | Secundaria | 112 |
| 32170 | Ambo | — | Primaria | 6 |
| 32171 SEÑOR DE LOS MILAGROS | Ambo | — | Primaria | 8 |
| 32172 | Ambo | — | Primaria | 21 |
| 32174 | Ambo | — | Primaria | 15 |
| 32175 | Ambo | — | Primaria | 12 |
| 32176 | Ambo | — | Primaria | 12 |
| 32177 JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES | Ambo | — | Primaria | 29 |
| 32177 JOSE PEDRO CASTILLO TERRONES | Ambo | — | Secundaria | 36 |
| 32178 | Ambo | — | Primaria | 4 |
| 32179 | Ambo | — | Primaria | 7 |
| 32180 | Ambo | — | Primaria | 12 |
| 32181 | Ambo | — | Primaria | 27 |
| 32181 | Ambo | — | Secundaria | 41 |
| 32182 | Ambo | — | Primaria | 20 |
| 32182 | Ambo | — | Secundaria | 37 |
| 32182 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 6 |
| 32183 CESAR VALLEJO | Ambo | — | Primaria | 35 |
| 32183 CESAR VALLEJO | Ambo | — | Secundaria | 31 |
| 32184 | Ambo | — | Primaria | 10 |
| 32185 | Ambo | — | Primaria | 19 |
| 32186 | Ambo | — | Primaria | 2 |
| 32189 | Ambo | — | Primaria | 22 |
| 32190 | Ambo | — | Primaria | 7 |
| 32191 | Ambo | — | Primaria | 21 |
| 32192 | Ambo | — | Primaria | 25 |
| 32192 | Ambo | — | Inicial - Jardín | 13 |
| 32192 | Ambo | — | Secundaria | 28 |
| 32193 | Ambo | — | Primaria | 47 |
Page 1 of 38Next →