All Schools in Beni
Page 1 of 10 — showing 100 of 905 schools in Beni, Bolivia.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| ALTAGRACIA | BAURES | — | Primaria | — |
| ANGELICA BARTHELEMY DE OJOPI | BAURES | — | Inicial | 87 |
| CAFETAL A | BAURES | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CARMELO LOPEZ I | BAURES | — | Primaria/Secundaria | 195 |
| CARMELO LOPEZ II | BAURES | — | Primaria | — |
| CARMELO PARADA | BAURES | — | Secundaria | 236 |
| EL CAIRO | BAURES | — | Inicial/Primaria | 23 |
| HERNAN HERRERA DORADO | BAURES | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| JASIAQUIRI | BAURES | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 133 |
| LA ASUNTA | BAURES | — | Inicial/Primaria | 16 |
| MATEGUA | BAURES | — | Primaria | 19 |
| SAN SIMON | BAURES | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| SIMON BOLIVAR | BAURES | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 105 |
| 13 DE ABRIL | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 878 |
| 15 DE AGOSTO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 324 |
| 18 DE NOVIEMBRE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | — |
| 1RO. DE MAYO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Primaria/Secundaria | 367 |
| 2 DE AGOSTO DE IBIATO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 220 |
| 25 DE DICIEMBRE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 309 |
| 4 DE FEBRERO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 705 |
| ACCION SOCIAL | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial | 89 |
| ADHEMAR BRAVO MONASTERIO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 909 |
| ADVENTISTA TRINIDAD | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ADVENTISTA TRINIDAD II | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 242 |
| AGUA DE VIDA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 72 |
| ALBORADA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 466 |
| ANDRES BELLO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 448 |
| CAMINO DE LUZ Y VERDAD | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 53 |
| CARLOS LOAYZA BELTRAN | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CARLOS RIVERO EGUEZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 188 |
| CARMEN MORENO VDA. DE RIVERO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 603 |
| CELESTINO ZAMBRANA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 377 |
| CELIA MONASTERIO CLAURE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Primaria/Secundaria | 422 |
| CHRISTA MC AULIFFE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 543 |
| CHRISTA MCAULIFFE NORTE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 201 |
| CORINA HURTADO DE SUAREZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 567 |
| CRISTO REY | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Primaria/Secundaria | 155 |
| EL CEDRO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| EL CERRITO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 25 |
| ELSA HENRICH ARAUZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 303 |
| ELVIRA CESPEDES | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Primaria/Secundaria | 249 |
| ELVIRA MONASTERIO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 417 |
| EMILIO CAMPOS PEDRIEL | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| EVANGELICO CUATRO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 545 |
| FABIAN VACA CHAVEZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 215 |
| GONZALO SUAREZ DORADO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 383 |
| GRAL. HUGO BANZER SUAREZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| HERNAN MELGAR JUSTINIANO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 284 |
| HORACIO RIVERO EGUEZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 378 |
| HORMANDO ORTIZ CHAVEZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 275 |
| IGNACIO ORTIZ MENDOZA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 935 |
| JESUS RIOJA APONTE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 545 |
| JOAQUIN HURTADO CHAVEZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 636 |
| JOSE CHAVEZ SUAREZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 1,014 |
| JOSE NATUSCH VELASCO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 310 |
| JOSE SANTOS NOCO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| JUAN ARDAYA MENDEZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 740 |
| JUAN FRANCISCO VELARDE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 421 |
| JUAN LORENZO CAMPERO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 423 |
| JUANA AZURDUY DE PADILLA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 380 |
| LA INMACULADA FE Y ALEGRIA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 894 |
| LA PALMERA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 690 |
| LA PAZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 515 |
| LA SALLE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| LA SALLE FISCAL | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 542 |
| LECHE Y MIEL | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 18 |
| LOS PUENTES | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 83 |
| LUIS ESPINAL | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| MADRE SETON | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 282 |
| MANGALITO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 244 |
| MANUEL GASPAR CESPEDES | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 757 |
| MARIO SAIELLI | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 579 |
| MARTHA HURTADO SILVA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 542 |
| MARY RIVERA GUTIERREZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 546 |
| MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 756 |
| METODISTA EVANGELICO AMERINST TRINIDAD | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 235 |
| METODISTA INSTITUTO AMERICANO TRINIDAD | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 583 |
| MONTE HOREB | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 13 |
| MUNDO MAGICO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial | 64 |
| NACIONAL 6 DE AGOSTO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | — |
| NICOLAS SUAREZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 502 |
| NINFA BASADRE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 163 |
| NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 1,069 |
| NUEVA TRINIDAD | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ORLANDO MONASTERIO CLAURE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 192 |
| OTTO AGUILERA OJEDA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 447 |
| PEDRO IGNACIO MUIBA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| PLANETA BEBE | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial | 11 |
| PROFESOR ARTURO CHAVEZ PERALES | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Secundaria | 181 |
| PUERTO ALMACEN | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 253 |
| PUERTO BALLIVIAN | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 57 |
| PUERTO GERALDA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Primaria | 26 |
| PUERTO VARADOR | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 425 |
| RAFAEL SEEGHERS | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial | 272 |
| RAUL MONJE ROCA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria | 221 |
| REPUBLICA ARGENTINA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial | 248 |
| RIO MAMORE DE MANGALITO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Primaria | 22 |
| ROMULO SUAREZ | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 270 |
| ROSARIO DE POMPEYA | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 673 |
| SAMUEL MUÑOZ HURTADO | CAPITAL (TRINIDAD) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 860 |
Page 1 of 10Next →
Browse by Town or City
19 locations in Beni
BAURES
13 schools
CAPITAL (TRINIDAD)
94 schools
EXALTACION
28 schools
HUACARAJE
7 schools
LORETO
23 schools
MAGDALENA
38 schools
PUERTO GUAYARAMERIN
81 schools
PUERTO RURRENABAQUE
38 schools
PUERTO SILES
4 schools
REYES
55 schools
RIBERALTA
122 schools
SAN ANDRES
52 schools
SAN BORJA
136 schools
SAN IGNACIO
90 schools
SAN JAVIER
20 schools
SAN JOAQUIN
16 schools
SAN RAMON
16 schools
SANTA ANA DE YACUMA
46 schools
SANTA ROSA
26 schools