All Schools in Cochabamba
Page 1 of 26 — showing 100 of 2,533 schools in Cochabamba, Bolivia.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| 20 DE DICIEMBRE | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| AIQUILE | AIQUILE | — | Inicial | — |
| CATARIRI | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| CHAGO | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 9 |
| CHAGO KASA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CHAQUI MAYU | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CHAWAR MAYU | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| CHILLIJCHI | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| CHINGURI | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CHIUTARA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| COMUN PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 24 |
| CONCEPCION | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| CUMBRE | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| DURAZNAL | AIQUILE | — | Primaria | — |
| EJE PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| EL CERCADO | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ELVIRA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| ESTANZUELAS | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| FAUSTINO SUAREZ ARNEZ | AIQUILE | — | Secundaria | — |
| GUARAYOS | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| HIGUS PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 7 |
| JARKA MAYU | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| JOSE MIGUEL LANZA | AIQUILE | — | Primaria | — |
| JOSE NABOR QUINTANA NAVIA | AIQUILE | — | Secundaria | 304 |
| KASPI CANCHA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| KEWIÑAL | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 224 |
| KOCHA PATA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 33 |
| LA CEJA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| LAGAR PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| LAGUNILLAS | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| LAGUNITA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| LAIME | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 27 |
| LITUS PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| MAIZA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| MAIZA LAGUNA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| MANUEL DE UGARTE | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| MARIA JIMENEZ DE CASTELLON | AIQUILE | — | Primaria | — |
| MARQUILLA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| MATARAL | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| MOLLE PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| NARCISO CAMPERO | AIQUILE | — | Primaria | — |
| NOVILLERO | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| PAMPAS | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| PANAMA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| PIRWA PIRWA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 35 |
| PUENTE PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| QUIROGA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| RUMI CANCHA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| RUMI CORRAL | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| RUMI CORRAL KASA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| SAN ADALBERTO FE Y ALEGRIA | AIQUILE | — | Secundaria | 351 |
| SAN ANTONIO | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| SAN JUAN | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 8 |
| SAN MARCOS | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 9 |
| SAN SILVESTRE | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| SANTA ANA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| SANTA MARIA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| SANTA MARTHA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| SIMON BOLIVAR | AIQUILE | — | Primaria | 131 |
| SIMON RODRIGUEZ | AIQUILE | — | Secundaria | 497 |
| SOTO PUGIO | AIQUILE | — | Primaria | — |
| TABLA MAYU | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| TAPERAS | AIQUILE | — | Primaria | — |
| TARCO PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| THOLA MAYU | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| TIPA JARA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 77 |
| TIPA PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| TIRANTES | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 25 |
| TORRECILLAS | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 8 |
| TUNAS PAMPA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| VILLA GRANADO | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| WARA WARA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| YUTHUNI CHICO | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | 14 |
| YUTHUNI GRANDE | AIQUILE | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 65 |
| ZAMORA | AIQUILE | — | Inicial/Primaria | — |
| 10 DE JUNIO | ALALAY | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| 27 DE AGOSTO | ALALAY | — | Inicial/Primaria | — |
| 27 DE MAYO DE VISCACHANI | ALALAY | — | Inicial/Primaria | 18 |
| ABRAHAM FLORES VELASQUEZ | ALALAY | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ALEJANDRO BLANCO DE PONGUILLO | ALALAY | — | Primaria | 8 |
| CARLOS CANELAS CANELAS | ALALAY | — | Inicial/Primaria | 26 |
| DEMETRIO CANELAS DE AYAPAMPA | ALALAY | — | Primaria | 9 |
| GUALBERTO VILLARROEL | ALALAY | — | Primaria | 6 |
| GUAMAN WACHANA | ALALAY | — | Inicial/Primaria | 20 |
| LAGUNITA | ALALAY | — | Inicial/Primaria | — |
| PAJCHA ALTA | ALALAY | — | Primaria | — |
| PATA WASI | ALALAY | — | Primaria | 3 |
| PHAQCHA | ALALAY | — | Inicial/Primaria | 12 |
| PROF. AYDEE SANTIVAÑEZ | ALALAY | — | Primaria | 4 |
| PROF. FRANCISCO TERAN | ALALAY | — | Primaria | — |
| QIWIÑAL | ALALAY | — | Primaria | — |
| RENE BARRIENTOS ORTUÑO | ALALAY | — | Primaria | — |
| VILLA TUNARI | ALALAY | — | Primaria | 11 |
| WANKUNI | ALALAY | — | Inicial/Primaria | 7 |
| 15 DE AGOSTO | ANZALDO | — | Primaria | 3 |
| 2 DE AGOSTO | ANZALDO | — | Primaria | — |
| AGUADA | ANZALDO | — | Inicial/Primaria | — |
| ANDRES MORENO SILES | ANZALDO | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ANTONIO JOSE DE SUCRE | ANZALDO | — | Inicial/Primaria | 9 |
| ARTURO SARMIENTO DE QUIRIRIA | ANZALDO | — | Primaria | — |
Page 1 of 26Next →
Browse by Town or City
48 locations in Cochabamba
AIQUILE
75 schools
ALALAY
19 schools
ANZALDO
37 schools
ARANI
27 schools
ARBIETO
23 schools
ARQUE
41 schools
BOLIVAR
31 schools
CAPINOTA
34 schools
CAPITAL (COCHABAMBA)
454 schools
CHIMORE
46 schools
CLIZA
23 schools
COCAPATA
72 schools
COLCAPIRHUA
25 schools
COLOMI
34 schools
ENTRE RIOS
30 schools
INDEPENDENCIA
102 schools
Llaytani
1 schools
MIZQUE
94 schools
MOROCHATA
50 schools
OMEREQUE
29 schools
PASORAPA
15 schools
POCONA
44 schools
POJO
34 schools
PUERTO VILLARROEL
86 schools