All Schools in Bogotá D.C.
Page 1 of 25 — showing 100 of 2,444 schools in Bogotá D.C., Colombia.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| ACAD AMERICANA DE SISTEMAS Y COMERCIO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 163 |
| ACADEMIA CENTRAL DE SISTEMAS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 117 |
| ACADEMIA MILITAR MARISCAL SUCRE - ACADEMIA MILITAR MARISCAL SUCRE - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / RURAL / Principal | 266 |
| ACADEMIA REAL PARA NIÑOS - ACADEMIA REAL PARA NIÑOS - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 164 |
| ALLEGRO PREESC | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 11 |
| ASPAEN GIMNASIO IRAGUA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 577 |
| ATENEO INTEGRAL ANA B. DE FLOREZ | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 565 |
| ATENEO JUAN EUDES | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 235 |
| BACHILLERATO DE ADULTOS COLSUBSIDIO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 363 |
| BACHILLERATO PARA ADULTOS EMPRENDER - BACHILLERATO PARA ADULTOS EMPRENDER - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 20 |
| BTO DE ADULTOS UNAD | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 1,765 |
| C.E. FORMAL PARA ADULTOS LOS SAUCES - C.E. FORMAL PARA ADULTOS LOS SAUCES - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 56 |
| CENT CIAL DE EDUC MEDIA MARGARITA BOSCO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 671 |
| CENT DE CAPACITACION LTDA (CENCABO) | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 156 |
| CENT DE DESARROLLO INFANTIL CRECER | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 41 |
| CENT DE EDUC DE ADULTOS CULTURAL - CENT DE EDUC DE ADULTOS CULTURAL - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 1,138 |
| CENT DE EDUC FORMAL ROBERT HOOKE | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 449 |
| CENT DE EDUC INF PROMESAS DEL MAÑANA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 27 |
| CENT DE EDUC ROBERT HOOKE | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 252 |
| CENT DE ESTIMULACION TEMPRANA DESPERTAR | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 61 |
| CENT EDUC AMIGOS DE LA NATURALEZA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 285 |
| CENT EDUC DE NSTRA SRA DE LA PAZ | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 727 |
| CENT EDUC DEL QUIROGA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 157 |
| CENT EDUC INDIRA GANDHI | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 128 |
| CENT EDUC INTERNACIONAL OASIS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 136 |
| CENT EDUC LAS COLINAS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 72 |
| CENT EDUC LIBERTAD | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 146 |
| CENT EDUC LOS ANDES | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 1,128 |
| CENT EDUC MANUEL ELKIN PATARROYO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 469 |
| CENT EDUC MI TALLER CREATIVO NUEVAS ESPIGAS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 43 |
| CENT EDUC PINARDI | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 9 |
| CENT EDUC PROEDUCAR | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 344 |
| CENT EDUC SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 1,288 |
| CENT EDUC SAN LUIS GONZAGA FE Y ALEGRIA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 3 |
| CENT EDUC SCALAS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 727 |
| CENT EDUC WILFREDO LEHNER | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 272 |
| CENT EDUC Y CULT ESPAÑOL REYES CATOLICOS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 704 |
| CENT ESTIMULACION TEMPRANA Y PREESC MIS PEQUEÑOS ENANITOS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 58 |
| CENT ESTUDIOS PSICOPEDAG | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 3 |
| CENT INF EDUCAR | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 21 |
| CENT JOHANN KEPLER | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 317 |
| CENT MARIA AUXILIADORA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 323 |
| CENT SAGRADO CORAZON | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 177 |
| CENT SOCIAL DE ESTUDIOS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 21 |
| CENT SUPERIOR DE ESTUDIOS FINANCIEROS E INFORMATICOS CENPEFI | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 309 |
| CENTRO COMERCIAL MADRE ELISA RONCALLO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 391 |
| CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL REHABILITACION Y CAPACITACION RENACER - CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL REHABILITACION Y CAPACITACION RENACER - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 50 |
| CENTRO DE EDUCACION LABORAL - CENTRO DE EDUCACION LABORAL - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 176 |
| CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 903 |
| CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA GRANDES PERSONITAS - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA GRANDES PERSONITAS - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 48 |
| CENTRO DE ESTUDIOS GRANDES GENIOS | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 90 |
| CENTRO DE ESTUDIOS SAN BASILIO - CENTRO DE ESTUDIOS SAN BASILIO - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 214 |
| CENTRO DE FORMACION SAN FRANCISICO DE ASIS - CENFOR - CENTRO DE FORMACION SAN FRANCISICO DE ASIS - CENFOR - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 861 |
| CENTRO DE INTEGRACION EDUCATIVA DEL NORTE - CIEN | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 663 |
| CENTRO EDUCATIVO DE LA A.C.F. JULIA RONCANCIO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 204 |
| CENTRO EDUCATIVO EL ELYON | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 95 |
| CENTRO EDUCATIVO EXTERNADO SIMON BOLIVAR | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 197 |
| CENTRO EDUCATIVO JORGE TADEO LOZANO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 202 |
| CENTRO EDUCATIVO LOMBARDIA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 425 |
| CENTRO EDUCATIVO MI TALLER - CENTRO EDUCATIVO MI TALLER - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 37 |
| CENTRO EDUCATIVO MICROEMPRESARIAL RAFAEL NUÑEZ - CENTRO EDUCATIVO MICROEMPRESARIAL RAFAEL NUÑEZ - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 62 |
| CENTRO EDUCATIVO NOMADE-PROYECTO ARTISTICO AMBIENTAL - CENTRO EDUCATIVO NOMADE-PROYECTO ARTISTICO AMBIENTAL - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 46 |
| CENTRO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO AVANZADO C.E.P.A. - CENTRO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO AVANZADO C.E.P.A - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 49 |
| CENTRO EDUCATIVO PARA JOVENES Y ADULTOS LEPANTO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 102 |
| CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO CESP - CENTRO EDUCATIVO SAN PABLO CESP - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 55 |
| CENTRO EDUCATIVO SURAMERICANO - CENTRO EDUCATIVO SURAMERICANO - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 230 |
| CENTRO JOHANN KEPLER - CENTRO JOHANN KEPLER - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 63 |
| CENTRO JOHANN KEPLER - CENTRO JOHANN KEPLER - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 152 |
| CENTRO LESTONNAC COMPAÑIA DE MARIA - CENTRO LESTONNAC COMPAÑIA DE MARIA - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 540 |
| CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 260 |
| CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 263 |
| CENTRO SANTA MARIA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 238 |
| COL INF PSICOPEDAGOGICO CRECER | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 189 |
| COL LLUVIA DE BENDICIONES | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 101 |
| COL MONTESSORI BRITISH SCHOOL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 778 |
| COL NSTRA SRA DE LA PAZ | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 279 |
| COL ACAD SANTA SOFIA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 71 |
| COL ADVENTISTA DEL NORTE - COL ADVENTISTA DEL NORTE - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 442 |
| COL ADVENTISTA EMMANUEL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 458 |
| COL AGUSTINIANO NORTE | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 2,052 |
| COL AGUSTINIANO SUBA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 701 |
| COL ALAFAS DEL NORTE | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 518 |
| COL ALAMEDA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 157 |
| COL ALEXANDER FLEMING | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 241 |
| COL ALEXANDER HUMBOLDT | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 190 |
| COL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 164 |
| COL AMANECER | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 43 |
| COL AMERICANO DE BOGOTA | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 2,106 |
| COL ANDINO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 1,864 |
| COL ANDRES ESCOBAR | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 701 |
| COL ANDRES ROSILLO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 369 |
| COL ANGLO AMERICANO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 2,576 |
| COL ANGLO COLOMBIANO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 1,746 |
| COL ANTARES | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 496 |
| COL ANTONIO GARCIA (IED) - COL ANTONIO GARCIA (INS EDUC DIST) | Bogotá, D.C. | — | OFICIAL / URBANA / Principal | 2,632 |
| COL ANTONIO RICAURTE DE CIUDAD PIAMONTE | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 7 |
| COL ARCA INTERNACIONAL BILINGÜE - COLEGIO ARCA INTERNACIONAL BILINGÜE - SEDE PRINCIPAL | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 176 |
| COL ARIEL DAVID | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 127 |
| COL AS DEL FUTURO | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 60 |
| COL ATENIENSE (ANTES INST MODERNO ATHENAS) | Bogotá, D.C. | — | NO OFICIAL / URBANA / Principal | 378 |
Page 1 of 25Next →
Browse by Town or City
1 location in Bogotá D.C.