All Schools in Pando
Page 1 of 4 — showing 100 of 370 schools in Pando, Bolivia.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| 24 DE SEPTIEMBRE | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 76 |
| 5 ESTRELLAS | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 11 |
| BUENA VISTA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| FLORIDA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 8 |
| FORTIN | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 25 |
| HUGO ANTEQUERA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| JORGE BENITO VERA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 130 |
| KILOMETRO 35 DE CARAMARU | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | — |
| MAPAJO | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 25 |
| MONTE VERDE | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 20 |
| NUEVA VIDA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| NUEVO BELEN | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | — |
| PALACIOS | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| PROF. MIGUEL ROJAS ORTIZ | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 33 |
| PROF. ROBERTO TERRAZAS VELEZ | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 4 |
| SAN ANTONIO | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | — |
| SAN MIGUEL KM. 55 | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 8 |
| SANTA LOURDES | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 101 |
| SANTA RITA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| SIMON BOLIVAR | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 105 |
| TRINCHERA AMAZÓNICA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 9 |
| VERONICA | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 2 |
| VILLA AMAZONICA KILOMETRO 49 | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 56 |
| WALTER ROJAS LOBO | BELLA FLOR | — | Inicial/Primaria | 33 |
| ARCA DE NOE | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria | 26 |
| BIOCEANICA | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| BOLPEBRA | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| EL CEIBO | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria | 6 |
| FREDDY ANTEQUERA | BOLPEBRA | — | Primaria | 3 |
| GENOVEVA RIOS | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| HENOAYA | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria | 12 |
| MOLIENDA | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria | — |
| MUKDEN | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| NUEVA CANAAN | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 70 |
| SAN MIGUEL | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria | — |
| SANTA ELENA | BOLPEBRA | — | Inicial | 1 |
| SANTA LUCIA | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria | — |
| SIMON BOLIVAR | BOLPEBRA | — | Primaria | — |
| TRES ESTRELLAS | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| VERA CRUZ | BOLPEBRA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| YAMINAHUA | BOLPEBRA | — | Primaria | — |
| U.E. Federico Hecker | Barraca Fortaleza | — | school | 66 |
| 17 DE MAYO | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| ABAIS | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 229 |
| ABAROA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 264 |
| ALFREDO OVANDO CANDIA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| AMERICA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| AMERICA FAESA S.R.L. | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 316 |
| AMERINST | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 798 |
| ANTONIO AGUANARI | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| BAJO VIRTUDES | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| BAKER | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| BELLA VISTA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| CASILDA MARTINS RIVERO | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial | 179 |
| CASTAÑAL | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 308 |
| COBIJA A | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| COLIBRI | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | 76 |
| DEFENSORES DEL ACRE | CAPITAL (COBIJA) | — | Secundaria | — |
| DR. ANTONIO VACA DIEZ | CAPITAL (COBIJA) | — | Primaria/Secundaria | — |
| DR. ANTONIO VACA DIEZ SECUNDARIA | CAPITAL (COBIJA) | — | Secundaria | 574 |
| EBEN - EZER | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| GERMAN BUSCH | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| HEROES DE LA DISTANCIA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 730 |
| JOSE MANUEL PANDO | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| JUAN EVO MORALES AYMA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 512 |
| JUANA AZURDUY DE PADILLA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| MADRE NAZARIA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 706 |
| MANUELA ROJAS DE DOMINGUEZ | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 909 |
| MARAPANI | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | 245 |
| MARIA BARZOLA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| MARIANO BAPTISTA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| MCAL. SUCRE | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 845 |
| MEJILLONES | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| MONTESSORI | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | 147 |
| NANDY - ACUARELA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial | 13 |
| NUESTRA SEÑORA DEL PILAR FE Y ALEGRIA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| NUEVA ESPERANZA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| NUEVO TRIUNFO | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| PUERTO BAHIA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | 477 |
| ROGELIA MENACHO DE BALCAZAR | CAPITAL (COBIJA) | — | Primaria/Secundaria | 621 |
| SAN FRANCISCO DE ASSIS FE Y ALEGRIA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 325 |
| SIMON BOLIVAR | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 821 |
| SOFIA CALPIÑEIRO AÑEZ | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | 257 |
| SUJAL | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| VICTOR LEON ARRUETA PELAES | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial | 432 |
| VILLA CRUZ | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| VILLA FATIMA | CAPITAL (COBIJA) | — | Inicial/Primaria | — |
| 10 DE NOVIEMBRE | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 21 |
| 12 DE AGOSTO | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 10 |
| 21 DE SEPTIEMBRE | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 31 |
| 22 DE SEPTIEMBRE | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 11 |
| 29 DE NOVIEMBRE | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 45 |
| 3 DE OCTUBRE | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 4 |
| 4 DE OCTUBRE | FILADELFIA | — | Primaria | 4 |
| ALEGRIA | FILADELFIA | — | Primaria | 5 |
| ALONSO REIS | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 16 |
| ALTA GRACIA | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria/Secundaria | — |
| ALTO MONTE | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 8 |
| ARNOLDO GONZALES | FILADELFIA | — | Inicial/Primaria | 25 |
Page 1 of 4Next →
Browse by Town or City
16 locations in Pando
BELLA FLOR
24 schools
BOLPEBRA
17 schools
Barraca Fortaleza
1 schools
CAPITAL (COBIJA)
46 schools
FILADELFIA
54 schools
INGAVI (HUMAITA)
14 schools
NUEVA ESPERANZA
9 schools
PORVENIR
20 schools
PUERTO GONZALO MORENO
20 schools
PUERTO RICO
35 schools
SAN LORENZO
31 schools
SAN PEDRO
11 schools
SANTA ROSA DEL ABUNA
12 schools
SANTOS MERCADO
14 schools
SENA
48 schools
VILLA NUEVA (LOMA ALTA)
14 schools