All Schools in Los Ríos
Page 1 of 18 — showing 100 of 1,763 schools in Los Ríos, Ecuador.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO INTERCULTURAL BILINGUE DE EDUCACION BASICA RUMIÑAHUI | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 115 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 10 DE NOVIEMBRE | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 722 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA ADOLFO JURADO GONZALEZ | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 1,188 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA CIUDAD DE VENTANAS | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 606 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA ISIDRO AYORA CUEVA | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 1,675 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA LUZ DEL MUNDO | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 386 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA REAL AUDIENCIA DE QUITO | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 264 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA YIREH | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 152 |
| UNIDAD EDUCATIVA SEIS DE OCTUBRE DE VENTANAS | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 1,651 |
| UNIDAD EDUCATIVA DR JAIME ROLDOS AGUILERA | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 316 |
| UNIDAD EDUCATIVA DR CAMILO GALLEGOS DOMINGUEZ | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 560 |
| UNIDAD EDUCATIVA HUMBERTO MOREIRA MARQUEZ | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 1,135 |
| UNIDAD EDUCATIVA NELSON RUALES PUNGUIL | 10 De Noviembre | — | Ordinario | 57 |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL TEOLINDA SERRANO SALAZAR | 24 De Mayo | — | Ordinario | 46 |
| EL MUNDO DE LOS NIÑOS | 24 De Mayo | — | Ordinario | 50 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA JOSE ISAAC MONTES | 24 De Mayo | — | Ordinario | 1,072 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUAN DE DIOS AVILES ZARATE | 24 De Mayo | — | Ordinario | 98 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 10 DE MAYO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 94 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 13 DE JUNIO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 14 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 24 DE MAYO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 279 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 5 DE JUNIO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 16 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA ADONAI | 24 De Mayo | — | Ordinario | 1,020 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA CARLOS FRED JUEZ NASSER | 24 De Mayo | — | Ordinario | 20 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR LUIS OSWALDO HURTADO LARREA | 24 De Mayo | — | Ordinario | 36 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA IBEROAMERICANO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 165 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA JAIME ROLDOS AGUILERA | 24 De Mayo | — | Ordinario | 80 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA JUAN FRANCISCO LEORO VASQUEZ | 24 De Mayo | — | Ordinario | 34 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA RUMICHACA | 24 De Mayo | — | Ordinario | 26 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA SIMON BOLIVAR | 24 De Mayo | — | Ordinario | 117 |
| ESCUELA LETRAS Y VIDA | 24 De Mayo | — | Ordinario | 25 |
| JUAN MONTALVO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 16 |
| PRIMERO DE MAYO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 19 |
| RUMICHACA | 24 De Mayo | — | Popular Permanente | 18 |
| UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 3,218 |
| UNIDAD EDUCATIVA 24 DE MAYO | 24 De Mayo | — | Ordinario | 332 |
| UNIDAD EDUCATIVA REPLICA NICOLAS INFANTE DIAZ | 24 De Mayo | — | Ordinario | 925 |
| 13 DE ABRIL | 7 De Agosto | — | Ordinario | 37 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA CRISPIN CEREZO | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 18 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 24 DE JULIO | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 190 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA ABG JAIME ROLDOS AGUILERA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 43 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA AMADO VARGAS NIVELA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 214 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA ARCADIO SOTO SANTANA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 499 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA CARMEN RAMIREZ DE HERDOIZA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 65 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA CIENCIA Y FE | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 26 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA DR ALBERTO CARLIER CASTRO | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 10 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA GONZALO ZALDUMBIDE | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 234 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA JORGE ALVAREZ LARA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 16 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA JULIA BELTRAN DE GONZALEZ | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 27 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA LUIS PALACIOS ORELLANA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 19 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA PROF ANTONIA PAREDES FUENTES | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 18 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA VICTOR MERCANTE | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 294 |
| FEDERICO PROAÑO MARQUEZ | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 249 |
| JOSE MARIA BARONA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 274 |
| UNIDAD EDUCATIVA 13 DE ENERO | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 537 |
| UNIDAD EDUCATIVA DR VICTOR EMILIO ESTRADA | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 535 |
| UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ABAD | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 294 |
| UNIDAD EDUCATIVA PROFESOR FRANCISCO TERAN | Antonio Sotomayor | — | Ordinario | 288 |
| 13 DE ENERO | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 17 |
| 26 DE SEPTIEMBRE | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 13 |
| ANA CHACON CARLIER | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 32 |
| CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIRGEN MARIA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 8 |
| CENTRO DE FORMACION ARTESANAL ARCADIO SOTO SANTANA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 33 |
| CENTRO EDUCACION INICIAL BAGATELA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 29 |
| DEMETRIO AGUILERA MALTA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 5 |
| EDUCACION DEL FUTURO | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 15 |
| EL GARZAL | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 16 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 10 DE JULIO | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 20 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA CATALINA CADENA MIRANDA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 30 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA FERNANDO RANDICHE | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 40 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA PEDRO AMADO VARGAS COELLO | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 23 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA PROVINCIA DE LOS RIOS | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 18 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA SEBASTIANA ZAMBRANO DE AVILES | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 31 |
| HACHA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 16 |
| JACINTO SERAFIN BENITEZ | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 28 |
| JOSE MARIA BARONA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 18 |
| LA FELICIDAD | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 16 |
| LAS PAMPAS | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 16 |
| LUZ Y ESPERANZA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 10 |
| PEDRO TEOFILO CAICEDO LITARDO | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Ordinario | 29 |
| PRIMAVERA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 15 |
| SAN RAMON | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 20 |
| SAN VICENTE | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 20 |
| SANTA ANA | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 22 |
| TODO VEINTE | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 20 |
| VOLUNTAD DE DIOS | Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces) | — | Popular Permanente | 19 |
| 2 DE FEBRERO | Baba | — | Popular Permanente | 20 |
| 23 DE JUNIO | Baba | — | Ordinario | 10 |
| 8 DE SEPTIEMBRE | Baba | — | Popular Permanente | 64 |
| APRENDAMOS JUNTOS | Baba | — | Popular Permanente | 20 |
| ATENAS DEL ECUADOR | Baba | — | Ordinario | 5 |
| CENTRO DE EDUCACION INICIAL AMARILIS SANDOYA CEPEDA | Baba | — | Ordinario | 100 |
| DESEOS DE APRENDER | Baba | — | Popular Permanente | 16 |
| DIVINO NIÑO | Baba | — | Popular Permanente | 21 |
| DIVINO NIÑO | Baba | — | Popular Permanente | 21 |
| EL PORVENIR | Baba | — | Popular Permanente | 19 |
| EL PORVENIR | Baba | — | Popular Permanente | 22 |
| EL TILLO | Baba | — | Popular Permanente | 15 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA 24 DE MAYO | Baba | — | Ordinario | 136 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA ASSAD BUCARAM | Baba | — | Ordinario | 8 |
| ESCUELA DE EDUCACION BASICA BENJAMIN ROSALES ASPIAZU | Baba | — | Ordinario | 129 |
Page 1 of 18Next →
Browse by Town or City
51 locations in Los Ríos
10 De Noviembre
13 schools
24 De Mayo
23 schools
7 De Agosto
1 schools
Antonio Sotomayor
20 schools
Antonio Sotomayor (Cab. En Playas De Vinces)
28 schools
Baba
56 schools
Babahoyo
8 schools
Balzar De Vinces
1 schools
Barreiro
8 schools
Caracol
19 schools
Catarama
17 schools
Chacarita
1 schools
Clemente Baquerizo
63 schools
Doctor Camilo Ponce
46 schools
El Salto
3 schools
Febres Cordero
28 schools
Febres Cordero (Las Juntas)
52 schools
Guare
36 schools
Guayacan
17 schools
Isla De Bejucal
37 schools
La Esmeralda
5 schools
La Esperanza
10 schools
La Nueva Union
1 schools
La Union
31 schools