All Schools in Aguascalientes
Page 8 of 28 — showing 100 of 2,795 schools in Aguascalientes, Mexico.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE ANGELES | Aguascalientes | — | Escuela | 405 |
| FELIPE COSIO | Aguascalientes | — | Escuela | 100 |
| FELIPE PESCADOR | Aguascalientes | — | Escuela | 130 |
| FERMIN BECERRA | Aguascalientes | — | Escuela | 233 |
| FERNANDO MONTES DE OCA | Aguascalientes | — | Escuela | 115 |
| FERNANDO MONTES DE OCA | Aguascalientes | — | Escuela | 316 |
| FORD 115 | Aguascalientes | — | Escuela | 332 |
| FORD 57 | Aguascalientes | — | Escuela | 270 |
| FRANCISCO AGUAYO MORA | Aguascalientes | — | Escuela | 40 |
| FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS | Aguascalientes | — | Escuela | 201 |
| FRANCISCO DE RIVERO Y GUTIERREZ | Aguascalientes | — | Escuela | 190 |
| FRANCISCO G. HORNEDO | Aguascalientes | — | Escuela | 100 |
| FRANCISCO GOITIA | Aguascalientes | — | Escuela | 200 |
| FRANCISCO GUTIÉRREZ INSTITUTO DE BELLEZA E IMAGEN | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| FRANCISCO I. MADERO | Aguascalientes | — | Escuela | 170 |
| FRANCISCO MARQUEZ | Aguascalientes | — | Escuela | 337 |
| FRANCISCO VELA MARMOLEJO | Aguascalientes | — | Escuela | 237 |
| FRANCISCO VELA MARMOLEJO | Aguascalientes | — | Escuela | 214 |
| FRANCISCO VILLA | Aguascalientes | — | Escuela | 38 |
| FRANCISCO ZARCO | Aguascalientes | — | Escuela | 174 |
| FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Aguascalientes | — | Escuela | 72 |
| FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Aguascalientes | — | Escuela | 77 |
| FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Aguascalientes | — | Escuela | 85 |
| FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | Aguascalientes | — | Escuela | 317 |
| FRAY PEDRO DE GANTE | Aguascalientes | — | Escuela | 107 |
| FRIDA KAHLO | Aguascalientes | — | Escuela | 34 |
| FUNDACION DE AGUASCALIENTES | Aguascalientes | — | Escuela | 223 |
| FUNDACION DE AGUASCALIENTES | Aguascalientes | — | Escuela | 93 |
| FUNDADORES MEXICANOS | Aguascalientes | — | Escuela | 194 |
| FUNDADORES MEXICANOS | Aguascalientes | — | Escuela | 547 |
| GABRIEL FERNANDEZ LEDEZMA | Aguascalientes | — | Escuela | 149 |
| GABRIEL RAMOS MILLAN | Aguascalientes | — | Escuela | 177 |
| GENERAL DE DIVISION ENRIQUE ESTRADA | Aguascalientes | — | Escuela | 475 |
| GENERAL DE DIVISION ENRIQUE ESTRADA | Aguascalientes | — | Escuela | 392 |
| GENERAL FRANCISCO VILLA | Aguascalientes | — | Escuela | 377 |
| GENERAL FRANCISCO VILLA | Aguascalientes | — | Escuela | 51 |
| GENERAL GUADALUPE VICTORIA | Aguascalientes | — | Escuela | 215 |
| GENERAL LUCIO BLANCO | Aguascalientes | — | Escuela | 110 |
| GENERAL MANUEL PEREZ TREVIÑO | Aguascalientes | — | Escuela | 216 |
| GILBERTO LOPEZ VELARDE LOPEZ | Aguascalientes | — | Escuela | 205 |
| GLOBAL UNIVERSITY | Aguascalientes | — | Media Superior (Bachillerato) | — |
| GLOBAL UNIVERSITY | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| GLOBAL UNIVERSITY | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| GLOBAL UNIVERSITY | Aguascalientes | — | Escuela | 837 |
| GREGORIO TORRES QUINTERO | Aguascalientes | — | Escuela | 233 |
| GROWING PRESCHOOL | Aguascalientes | — | Escuela | 29 |
| GUADALUPE AMOR | Aguascalientes | — | Escuela | 240 |
| GUADALUPE GOMEZ MARQUEZ | Aguascalientes | — | Escuela | 136 |
| GUARDERÍA ROTARIA A.C. | Aguascalientes | — | Escuela | 27 |
| GUILLERMO ANTONIO SHERWELL | Aguascalientes | — | Escuela | 240 |
| GUILLERMO ANTONIO SHERWELL | Aguascalientes | — | Escuela | 194 |
| HACIENDA DE PABELLON DE HIDALGO | Aguascalientes | — | Escuela | 709 |
| HACIENDA DE PABELLON DE HIDALGO | Aguascalientes | — | Escuela | 607 |
| HELLEN KELLER | Aguascalientes | — | Escuela | 261 |
| HELLEN KELLER | Aguascalientes | — | Escuela | 64 |
| HERMENEGILDO GALEANA | Aguascalientes | — | Escuela | 36 |
| HEROE DE GRANADITAS | Aguascalientes | — | Escuela | 407 |
| HEROE DE GRANADITAS | Aguascalientes | — | Escuela | 315 |
| HEROE DE NACOZARI | Aguascalientes | — | Escuela | 165 |
| HEROE DE NACOZARI | Aguascalientes | — | Escuela | 425 |
| HEROES DE LA INDEPENDENCIA | Aguascalientes | — | Escuela | 434 |
| HEROES DE LA INDEPENDENCIA | Aguascalientes | — | Escuela | 250 |
| HEROES MEXICANOS | Aguascalientes | — | Escuela | 428 |
| HEROES MEXICANOS | Aguascalientes | — | Escuela | 385 |
| HOGAR Y PATRIA | Aguascalientes | — | Escuela | 19 |
| HUITZILOPOCHTLI | Aguascalientes | — | Escuela | 78 |
| HUMBERTO RAMIREZ DIAZ | Aguascalientes | — | Escuela | 397 |
| HUMBERTO RAMIREZ DIAZ | Aguascalientes | — | Escuela | 145 |
| HYBRIDGE EDUCATION | Aguascalientes | — | Media Superior (Bachillerato) | — |
| HYBRIDGE EDUCATION | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| HYBRIDGE EDUCATION | Aguascalientes | — | Escuela | 273 |
| IGNACIO FLORES | Aguascalientes | — | Escuela | 63 |
| IGNACIO GARCIA TELLEZ | Aguascalientes | — | Escuela | 201 |
| IGNACIO JOSE ALLENDE | Aguascalientes | — | Escuela | 100 |
| IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | Aguascalientes | — | Escuela | 78 |
| IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | Aguascalientes | — | Escuela | 49 |
| IGNACIO RAMIREZ | Aguascalientes | — | Escuela | 407 |
| IGNACIO ZARAGOZA | Aguascalientes | — | Escuela | 71 |
| IMSS | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INDEPENDENCIA | Aguascalientes | — | Escuela | 153 |
| ING. JESUS MA. RODRIGUEZ | Aguascalientes | — | Escuela | 221 |
| ING. LUIS ORTEGA DOUGLAS | Aguascalientes | — | Escuela | 324 |
| INSTITUTO AGUASCALIENTES A. C. | Aguascalientes | — | Media Superior (Bachillerato) | — |
| INSTITUTO AGUASCALIENTES A. C. | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO ALAMEDA A.C. CAMPUS AGUASCALIENTES | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO ALAMEDA A.C. CAMPUS AGUASCALIENTES | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO ANITA BRENNER | Aguascalientes | — | Media Superior (Bachillerato) | — |
| INSTITUTO ANITA BRENNER | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO ANITA BRENNER | Aguascalientes | — | Escuela | 69 |
| INSTITUTO ANITA BRENNER | Aguascalientes | — | Escuela | 18 |
| INSTITUTO ANITA BRENNER | Aguascalientes | — | Escuela | 125 |
| INSTITUTO CARRUSEL A.C. | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO CASA BLANCA HIGH SCHOOL | Aguascalientes | — | Media Superior (Bachillerato) | — |
| INSTITUTO CASA BLANCA HIGH SCHOOL | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO CASA BLANCA JUNIOR HIGH SCHOOL | Aguascalientes | — | Escuela | 79 |
| INSTITUTO CIENCIA APLICADA | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO CONVENCION DE AGUASCALIENTES | Aguascalientes | — | Escuela | 11 |
| INSTITUTO CONVENCION DE AGUASCALIENTES | Aguascalientes | — | Escuela | 113 |
| INSTITUTO CULINARIO MEXICO EUROPEO | Aguascalientes | — | Escuela | — |
| INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES | Aguascalientes | — | Escuela | 317 |
Browse by Town or City
11 locations in Aguascalientes